ZTH系列潔凈型膠塞滅菌烘箱
				
				 
     
				
				
				
				一、結(jié)構(gòu)特征及用途:
				   
				本系列膠塞滅菌烘箱分普通型和自凈高效型兩種,自凈高效型烘箱采用頂送側(cè)回風(fēng)原理,在軸流風(fēng)機(jī)的作用下,將熱空氣從頂部經(jīng)高溫高效過濾器送入箱內(nèi),經(jīng)兩側(cè)返回。普通型膠塞滅菌烘箱,是由離心風(fēng)機(jī)將熱空氣由兩側(cè)經(jīng)底部送入箱內(nèi),從頂部返回。它主要用于膠塞滅菌和干燥,也是膠塞漂洗機(jī)的配套產(chǎn)品。也可作免洗膠塞烘干滅菌之用。
				
				
				二、主要參數(shù):(高效型) 
				
				
					
						
							| 
							名稱型號(hào) | 
							加熱功率 
							kw | 
							電機(jī)功率 
							kw | 
							溫度范圍 
							℃  | 
							轉(zhuǎn)筒尺寸 (mm) | 
							外型尺寸A×B×H(mm) | 
						
							| 
							ZTH-1ZG | 
							6 
							 | 
							0.75×2+0.55 | 
							≤150 | 
							ф400×400 
							 | 
							1320×960×2330 | 
						
							| 
							ZTH-2ZG | 
							9 | 
							≤150 
							 | 
							ф600×600 | 
							1520×1160×2530 | 
						
							| 
							ZTH-3ZG | 
							12 | 
							≤150  
							 | 
							ф800×800 | 
							1720×1360×2730 | 
					
				 
				
				(普通型)
				
					
						
							| 
							名稱型號(hào) | 
							加熱功率 
							kw | 
							電機(jī)功率 
							kw | 
							溫度范圍 
							℃ | 
							轉(zhuǎn)筒尺寸 (mm) | 
							外型 尺寸 A×B×H(mm) | 
						
							| 
							ZTH-1 | 
							6 | 
							0.75+0.55 | 
							≤150 
							 | 
							ф400×400 
							 | 
							1260×960×1660 | 
						
							| 
							ZTH-2 | 
							9 | 
							0.75+0.55 
							 | 
							≤150 | 
							ф600×600 
							 | 
							1460×1160×1860 | 
						
							| 
							ZTH-3 | 
							12  
							 | 
							0.75+0.55 | 
							≤150 | 
							ф800×800 
							 | 
							1660×1360×2060 | 
						
							| 
							ZTH-4 
							 | 
							18 
							 | 
							1.1+0.55 | 
							≤150 
							 | 
							ф1000×1000 
							 | 
							1860×1560×2260 |